Wyland Trophy 2020/2021
Spielplan
Spielplan – Wyland Trophy 20/21
Stand 16.02.21
Stand 16.02.21
Stand 05.01.21
Resultate
Resultate – Wyland Trophy 20/21
Gruppen
Gruppen – Wyland Trophy 20/21
Aktive (15+) Damen: R4-R9
Gruppe 1
Sausebrauses Juniors | 2 Sp | 4 Pt | 5:0 Siege |
---|---|---|---|
The keep on playing’s | 2 Sp | 2 Pt | 3:2 Siege |
Uhwiesener Dachsen | 2 Sp | 0 Pt | 0:6 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (2 Spiele pro Team) – Spiel um Platz 5: Uhwiesener Dachsen gegen 3. Gruppe 2 – Spiel um Platz 3: The keep on playing’s gegen 2. Gruppe 2 – Spiel um Platz 1: Sausebrauses Juniors gegen 1. Gruppe 2 |
Gruppe 2
Fresneda’s | 1 Sp | 2 Pt | 2:1 Siege |
---|---|---|---|
Snowflakes | 2 Sp | 2 Pt | 4:2 Siege |
AperiDivas | 1 Sp | 0 Pt | 0:3 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (2 Spiele pro Team) – Spiel um Platz 5: Uhwiesener Dachsen gegen 3. Gruppe 2 – Spiel um Platz 3: The keep on playing’s gegen 2. Gruppe 2 – Spiel um Platz 1: Sausebrauses Juniors gegen 1. Gruppe 2 |
Aktive (15+) Herren: R4-R9
Gruppe 1
Miro4Eva | 2 Sp | 4 Pt | 5:1 Siege |
---|---|---|---|
Power Slicer | 2 Sp | 2 Pt | 4:2 Siege |
Eicorb | 2 Sp | 2 Pt | 2:4 Siege |
Bardis | 2 Sp | 0 Pt | 1:5 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 – Bardis spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenvierten um Platz 13 |
Gruppe 2
White Boys | 2 Sp | 4 Pt | 4:2 Siege |
---|---|---|---|
SpintoWin | 2 Sp | 2 Pt | 4:2 Siege |
Aa-a-aauut! | 2 Sp | 2 Pt | 2:4 Siege |
Faschmi 1 | 2 Sp | 0 Pt | 2:4 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 – Gruppenvierter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenvierten um Platz 13 |
Gruppe 3
Bebbis | 2 Sp | 4 Pt | 6:0 Siege |
---|---|---|---|
Waengi United | 2 Sp | 4 Pt | 5:1 Siege |
Rolli und der Beinmann | 2 Sp | 0 Pt | 1:5 Siege |
Rick & Rick | 2 Sp | 0 Pt | 0:6 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 – Gruppenvierter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenvierten um Platz 13 |
Gruppe 4
SABR | 2 Sp | 4 Pt | 6:0 Siege |
---|---|---|---|
Simps in white socks | 2 Sp | 4 Pt | 6:0 Siege |
TCU | 3 Sp | 2 Pt | 2:7 Siege |
Schmidis | 3 Sp | 0 Pt | 1:8 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 – Schmidis spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenvierten um Platz 13 |
Aktive (15+) Herren: R7-R9
Gruppe 1
TCE | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
---|---|---|---|
Team Schützewiese | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
Swiss quality | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (2 Spiele pro Team) – Spiel um Platz 5: 3. Gruppe 1 gegen 3. Gruppe 2 – Spiel um Platz 3: 2. Gruppe 1 gegen 2. Gruppe 2 – Spiel um Platz 1: 1. Gruppe 1 gegen 1. Gruppe 2 |
Gruppe 2
Cyrils Padawane | 1 Sp | 2 Pt | 3:0 Siege |
---|---|---|---|
Tandem | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
Die stolzen Mastdarm Allergiker | 1 Sp | 0 Pt | 0:3 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (2 Spiele pro Team) – Spiel um Platz 5: 3.Gruppe 1 gegen 3.Gruppe 2 – Spiel um Platz 3: 2. Gruppe 1 gegen 2. Gruppe 2 – Spiel um Platz 1: 1. Gruppe 1 gegen 1. Gruppe 2 |
Aktive (15+) Mixed: R4-R9
Gruppe 1
The Gamechangers | 2 Sp | 4 Pt | 5:1 Siege |
---|---|---|---|
Jetzt schelleds! | 2 Sp | 2 Pt | 2:4 Siege |
Sharkys | 2 Sp | 2 Pt | 3:3 Siege |
hombre | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
Les Grenouilles 2 | 2 Sp | 0 Pt | 2:4 Siege |
Vorrunde: “jeder gegen jeden” (4 Spiele pro Team) Final: Gruppenerster gegen Gruppenzweiter |
Jung(Senioren) Damen: R4-R9
Gruppe 1
FlowerPower | 2 Sp | 4 Pt | 5:1 Siege |
---|---|---|---|
“double shots” | 2 Sp | 2 Pt | 2:4 Siege |
Slices | 2 Sp | 2 Pt | 2:4 Siege |
Les bleues | 1 Sp | 0 Pt | 1:2 Siege |
Brennwald girlies | 1 Sp | 0 Pt | 0:3 Siege |
Vorrunde: “jeder gegen jeden” (4 Spiele pro Team) Final: Gruppenerster gegen Gruppenzweiter |
Jung(Senioren) Herren: R7-R9
Gruppe 1
topspeed-twins | 2 Sp | 4 Pt | 6:0 Siege |
---|---|---|---|
Bühler/Rebsamen | 1 Sp | 2 Pt | 3:0 Siege |
Nespresso, what else? | 1 Sp | 0 Pt | 0:3 Siege |
Old Schmetterhand | 2 Sp | 0 Pt | 0:6 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 – Gruppenvierter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenvierten um Platz 13 |
Gruppe 2
Les deux | 2 Sp | 4 Pt | 6:0 Siege |
---|---|---|---|
Hot Rods | 1 Sp | 2 Pt | 3:0 Siege |
Wyland-Sunshine-State | 1 Sp | 0 Pt | 0:3 Siege |
Liniebürschte | 2 Sp | 0 Pt | 0:6 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 – Gruppenvierter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenvierten um Platz 13 |
Gruppe 3
Rellgreb Rellüm | 1 Sp | 2 Pt | 2:1 Siege |
---|---|---|---|
Courtrunners | 2 Sp | 2 Pt | 3:3 Siege |
Malle Boys | 2 Sp | 2 Pt | 3:3 Siege |
Roger&Rafa | 1 Sp | 0 Pt | 1:2 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 – Gruppenvierter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenvierten um Platz 13 |
Gruppe 4
Cholfirst Flyers | 2 Sp | 4 Pt | 5:1 Siege |
---|---|---|---|
Stakü | 2 Sp | 2 Pt | 3:3 Siege |
full metal rackets | 2 Sp | 2 Pt | 4:2 Siege |
the beautiful gardeners | 2 Sp | 0 Pt | 0:6 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 – Gruppenvierter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenvierten um Platz 13 |
Jung(Senioren) Mixed: R4-R9
Gruppe 1
Pri-Ma | 3 Sp | 6 Pt | 8:1 Siege |
---|---|---|---|
Di Pini’s | 1 Sp | 2 Pt | 3:0 Siege |
Poldi’s | 3 Sp | 2 Pt | 4:5 Siege |
Sagipark | 1 Sp | 0 Pt | 0:3 Siege |
W2 | 2 Sp | 0 Pt | 0:6 Siege |
– Spiel um Rang 1: 1. Gruppe 1 gegen 1. Gruppe 2 – Spiel um Rang 3: 2. Gruppe 1 gegen 2. Gruppe 2 – Spiel um Rang 5: 3. Gruppe 1 gegen 3. Gruppe 2 – Spiel um Rang 7: 4. Gruppe 1 gegen 4. Gruppe 2 – Spiel um Rang 9: 5. Gruppe 1 gegen 5. Gruppe 2 |
Gruppe 2
Du! | 2 Sp | 4 Pt | 5:1 Siege |
---|---|---|---|
Die Junggebliebenen | 1 Sp | 2 Pt | 3:0 Siege |
Blöchis | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
JAPPERTOS | 1 Sp | 0 Pt | 0:3 Siege |
Slice is nice | 2 Sp | 0 Pt | 1:5 Siege |
– Spiel um Rang 1: 1. Gruppe 1 gegen 1. Gruppe 2 – Spiel um Rang 3: 2. Gruppe 1 gegen 2. Gruppe 2 – Spiel um Rang 5: 3. Gruppe 1 gegen 3. Gruppe 2 – Spiel um Rang 7: 4. Gruppe 1 gegen 4. Gruppe 2 – Spiel um Rang 9: 5. Gruppe 1 gegen 5. Gruppe 2 |
Jung(Senioren) Mixed: R7-R9
Gruppe 1
Dreamteam | 1 Sp | 2 Pt | 2:1 Siege |
---|---|---|---|
All we need ist love and es bitzeli Tennis | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
Bürgler’s | 1 Sp | 0 Pt | 1:2 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (2 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 |
Gruppe 2
d’Rhintaler | 1 Sp | 2 Pt | 3:0 Siege |
---|---|---|---|
Derungs Bernhardsgrütter | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
Mühliwiese | 1 Sp | 0 Pt | 0:3 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (2 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 |
Gruppe 3
Gueti Längi! | 1 Sp | 2 Pt | 2:1 Siege |
---|---|---|---|
Oldies | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
Unmatchable | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
Dammeisen | 1 Sp | 0 Pt | 1:2 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 Spiel um Rang 13: 4. Gruppe 3 gegen 4. Gruppe 4 |
Gruppe 4
FANTA 2 | 1 Sp | 2 Pt | 3:0 Siege |
---|---|---|---|
KK Power-Couple | 1 Sp | 2 Pt | 2:1 Siege |
die (beiden) Wanzen | 1 Sp | 0 Pt | 1:2 Siege |
Rascht und Rue | 1 Sp | 0 Pt | 0:3 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Gruppenerster kommt ins Final (Halbfinal-Tableau) – Gruppenzweiter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppenzweiten um Platz 5 – Gruppendritter spielt gegen einen zugelosten anderen Gruppendritten um Platz 9 Spiel um Rang 13: 4. Gruppe 3 gegen 4. Gruppe 4 |
Herren: R6-R9 und Nichtlizenzierte
Gruppe 1
MaRo | 2 Sp | 2 Pt | 5:1 Siege |
---|---|---|---|
Könige des Filzes | 2 Sp | 2 Pt | 2:4 Siege |
Die Golfer | 1 Sp | 0 Pt | 1:2 Siege |
Buchmanns | 1 Sp | 0 Pt | 1:2 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Spiel um Platz 5: 3. Gruppe 1 gegen 3. Gruppe 2 – Spiel um Platz 3: 2. Gruppe 1 gegen 2. Gruppe 2 – Spiel um Platz 1: 1. Gruppe 1 gegen 1. Gruppe 2 Gruppenvierter spielt kein Finalspiel mehr |
Gruppe 2
Oedens | 1 Sp | 2 Pt | 2:1 Siege |
---|---|---|---|
Fliegenfänger | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
Netzroller | 1 Sp | 0 Pt | 1:2 Siege |
– Vorrunde: “jeder gegen jeden” (3 Spiele pro Team) – Spiel um Platz 5: 3. Gruppe 1 gegen 3. Gruppe 2 – Spiel um Platz 3: 2. Gruppe 1 gegen 2. Gruppe 2 – Spiel um Platz 1: 1. Gruppe 1 gegen 1. Gruppe 2 |
Senioren Herren: R4-R9 und Nichtlizenzierte
Gruppe 1
Tarama-Oldies | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
---|---|---|---|
0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege | |
Finalgegener von Tarama-Oldies wird noch gesucht!
Senioren Mixed: R7-R9 und Nichtlizenzierte
Gruppe 1
rosu | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
---|---|---|---|
Nachzügler | 0 Sp | 0 Pt | 0:0 Siege |
Finalbegegnung: März 2021
Teilnehmer
Teilnehmer-/innen – Wyland Trophy 20/21
Teamname |
Name |
Name |
The keep on playing’s | Yvonne Fahrni (R7) | Séverine Scheidegger (R7) |
Snowflakes | Susanne Ruff (R7) | Laura Grisenti (R7) |
Uhwiesener Dachsen | Nicole Rufer-Hohl (R8) | Carina Pfister (R8) |
AperiDivas | Regula Frühstück (R9) | Tanja Hubmann (R9) |
Sausebrauses Juniors | Laura Eichhorn (R7) | Seraina Eichhorn (R9) |
Fresneda’s | Katja Fresneda (R6) | Naomi Fresneda (R9) |
Teamname | Name | Name |
SABR | David Stucki (R6) | Adrian Giovanoli (R7) |
Rick & Rick | Carsten Rickert (R6) | Yannick Rickert (R7) |
Eicorb | Luca Corbo (R9) | Timo Eichhorn (R8) |
Bardis | Albert Bardellini (R7) | Sandro Bardellini (R9) |
Miro4Eva | Miro Estermann (R7) | Michael Baumberger (R7) |
Bebbis | Marco Widmer (R5) | Marc Harder (R5) |
Aa-a-aauut! | Dominic Messerli (R6) | Christian Schenker (R7) |
White Boys | Pascal Minder (R6) | Tim Harder (R6) |
SpintoWin | Kevin Edenhofer (R6) | Severin Wälchli (R6) |
TCU | Daniel Schroth (R6) | Patrick Möckli (R7) |
Simps in white socks | Thibault Ligny (R6) | Claudio Rutishauser (R9) |
Schmidis | Nicolas Schmid (R8) | Nicolas Schmid (R9) |
Rolli und der Beinmann | Sandro Lyner (R7) | Daniel Stark (R7) |
Waengi United | Manuel Germann (R5) | Thomas Schlittler (R6) |
Power Slicer | Andreas Schleuss (R6) | Michael Hofmann (R6) |
Faschmi 1 | Markus Schmid (R6) | Roberto Fattini (R6) |
Teamname |
Name |
Name |
Team Schützewiese | Tobias Widler (R7) | Raphael Schofield (R9) |
Cyrils Padawane | David Zürcher (R7) | Matthias Müller (R8) |
Tandem | Nicki Schindler (R7) | Andrin Janssen (R8) |
TCE | Daniel Steiner (R7) | Salvatore Manco (R8) |
Swiss quality | Cyrill Schweizer (R7) | Cédric Schweizer (R7) |
Die stolzen Mastdarm Allergiker | Yanis Mägerle (R8) | Timo Götz (R9) |
Teamname |
Name |
Name |
hombre | Lucas Binkert (R5) | Vivienne Schellenberg (R8) |
The Gamechangers | Oli Binkert (R4) | Seraina Steger (R8) |
Les Grenouilles 2 | Robin Schellenberg (R8) | Jill Gitchenko (R7) |
Jetzt schelleds! | Moritz Schellenberg (R7) | Flavia Steger (R7) |
Sharkys | Aaron Geiger (R7) | Stefanie Keller (R9) |
Teamname |
Name |
Name |
Les bleues | Julia Zellweger (R7) | Claudia Klemenz (R7) |
“double shots” | Judith Lüthi (R7) | Edith Röthlisberger (R7) |
Slices | Sabina Hafner (R6) | Simone Massatsch (R7) |
FlowerPower | Susi Zachmann (R6) | Denise Möckli (R6) |
Brennwald girlies | Bettina Steger (R7) | Liza Huber Hess (R8) |
Teamname | Name | Name |
Surf&Turf | Stephan Surber (R4) | Jovo Vranjes (R6) |
Rage Against The Machine | Tobias Zuberbühler (R4) | Christian Kurz (R5) |
Teamname |
Name |
Name |
Malle Boys | Emilio Amati (R7) | Christian Hotz (R8) |
the beautiful gardeners | Philipp Schmid (R8) | Albert Bättig (R9) |
Nespresso, what else? | Cyril Ackermann (R9) | Markus Spichtig (R9) |
Bühler/Rebsamen | Roger Bühler (R7) | Remi Rebsamen (R8) |
Stakü | Andreas Künzli (R7) | Roland Stamm (R7) |
Cholfirst Flyers | Beat Honegger (R7) | Gert Seidenstücker (R7) |
Old Schmetterhand | Göge Hiestand (R7) | Roli Mägerle (R9) |
Liniebürschte | José Olano (R8) | Rolf Meier (R8) |
Wyland-Sunshine-State | Thomas Knecht (R7) | Ralph Matzinger (R8) |
Courtrunners | Walter Benz (R7) | Urs Christen (R9) |
full metal rackets | Michael Wissmann (R7) | Henri Komerçero (R7) |
Rellgreb Rellüm | Thomas Berger (R7) | Yves Müller (R7) |
Les deux | Luciano Asklipiadis (R7) | Alex Hämmig (R7) |
Hot Rods | Simon Cryer (R7) | Michael Gross (R8) |
Roger&Rafa | Beat Arbenz (R9) | Matthias Adank (R9) |
topspeed-twins | Dirk Geisseler (R6) | Oli Niklaus (R9) |
Teamname |
Name |
Name |
Blöchis | Markus Blöchliger (R4) | Martina Blöchliger (R9) |
Sagipark | Urs Widmer (R6) | Corina Widmer (R7) |
Die Junggebliebenen | Herbert Ribi (R7) | Judith Casagrande (R5) |
JAPPERTOS | Markus Jappert (R6) | Renate Jappert-Leuthold (R7) |
Poldi’s | Michael Rapold (R6) | Miriam Rapold (R6) |
Di Pini’s | Roland Pignone (R6) | Ursula Pignone (R5) |
Du! | Micha Plüss (R6) | Daniela Waser (R7) |
W2 | Rainer Weibel (R7) | Franziska Wicki (R6) |
Slice is nice | Marcel Hersche (R7) | Angelika Hersche (R6) |
Sauteur/Näf | Matthias Näf (R7) | Prisca Sauteur (R5) |
Teamname |
Name |
Name |
Derungs Bernhardsgrütter | Philipp Derungs (R9) | Rebekka Bernhardsgrütter (R8) |
Unmatchable | Michael Meuter (R9) | Nicole Gmür (R7) |
Bürgler’s | Kay Bürgler (R7) | Svenja Bürgler (R9) |
Dammeisen | Felix Dammann (R9) | Nadja Dünneisen (R7) |
d’Rhintaler | Roger Oehy (R9) | Karin Ulmann (R7) |
Dreamteam | Mäni Schindler (R9) | Gaby Schindler (R7) |
All we need is love and es bitzeli Tennis | Andi Götz (R8) | Karin Bachmann (R7) |
die (beiden) Wanzen | Thomas Wanzek (R9) | Manuela Wanzek (R8) |
FANTA 2 | Stefan Frey (R7) | Patra Kolb (R8) |
KK Power-Couple | Jürg Knecht (R9) | Nicole Knecht (R7) |
Gueti Längi! | Carmine Sileno (R9) | Doris Züger (R8) |
Mühliwiese | Felix Frei (R9) | Corinne Frei (R7) |
Rascht und Rue | Dario Corbo (R9) | Natalie Gitchenko (R7) |
Oldies | Hans-Jürg Ott (R7) | Manuela Glaus (R7) |
Teamname |
Name |
Name |
Fliegenfänger | Andy Möckli (NC) | Mirco Möckli (NC) |
MaRo | Marco Widmer (NC) | Rouven Stalder (NC) |
Die Golfer | René Bachmann (R7) | Jan Kägi (NC) |
Netzroller | René Bachmann (R9) | Nico Gerteis (NC) |
Oedens | Neil Dünneisen (NC) | Tim Aeschimann (NC) |
Buchmanns | Werner Buchmann (R6) | Sven Buchmann (NC) |
Könige des Filzes | Felix Gröbli (NC) | Patrick Widmer (NC) |
Teamname |
Name |
Name |
Tarama-Oldies | Kosmas Asklipiadis (NC) | Ivan Belopitov (NC) |
Teamname |
Name |
Name |
Nachzügler | Hanspeter Sigrist (R8) | Doris Schweizer (NL) |
rosu | Rolf Meier (R8) | Susanne Waldvogel (NL) |